GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 01:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6427.08 | 6427.88 | 0.03% | |
| 86.27 | 86.40 | 0.03% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6394.95 | 6395.74 | 0.03% | |
| 10260.24 | 10494.98 | 0% | |
| 20456.36 | 20989.95 | 0% | |
| 41040.97 | 41851.52 | 0% | |
| 42513.00 | 43174.00 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 3655.21 | 3658.80 | 0% | |
| 4681.24 | 4685.83 | 0% | |
| 5848.34 | 5854.08 | 0% | |
| 102602.43 | 104243.67 | 0% | |
| 207769.92 | 211825.19 | 0% | |
| 102602.43 | 104949.75 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.22%
-0.98%
0.03%
0.54%
-0.02%
0.03%
-0.68%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 2 ay önce
Vesta Global Kurucu Ortağı Narazan: Yunanistan’da konut alım vergisi 5 katına çıkabilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.