GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 23:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6419.82 | 6420.62 | 0.56% | |
| 86.17 | 86.25 | 0.10% | |
| 0 | 0 | 0.42% | |
| 6387.72 | 6388.52 | 0.56% | |
| 10260.24 | 10494.98 | -0.37% | |
| 20456.36 | 20989.95 | -0.37% | |
| 41040.97 | 41851.52 | -0.37% | |
| 42513.00 | 43174.00 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | -0.37% | |
| 3655.21 | 3658.80 | -0.37% | |
| 4681.24 | 4685.83 | -0.37% | |
| 5848.34 | 5854.08 | -0.37% | |
| 102602.43 | 104243.67 | -0.37% | |
| 207769.92 | 211825.19 | -0.37% | |
| 102602.43 | 104949.75 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | -0.37% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.61%
-1.32%
0.09%
0.13%
-0.33%
0.09%
-1.15%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.