GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6646.91 | 6647.77 | 0.19% | |
| 91.83 | 91.92 | 0.60% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6613.68 | 6614.53 | 0.19% | |
| 10566.67 | 10808.12 | 0.42% | |
| 21067.30 | 21616.23 | 0.42% | |
| 42266.68 | 43100.25 | 0.42% | |
| 43856.00 | 44519.00 | 0.54% | |
| 43587.51 | 44686.76 | 0.42% | |
| 3764.38 | 3767.97 | 0.42% | |
| 4821.04 | 4825.64 | 0.42% | |
| 6023.00 | 6028.75 | 0.42% | |
| 105666.69 | 107354.00 | 0.42% | |
| 213975.04 | 218145.44 | 0.42% | |
| 105666.69 | 108081.15 | 0.42% | |
| 43587.51 | 44686.76 | 0.42% | |
| 43587.51 | 44686.76 | 0.42% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.