GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6659.18 | 6660.07 | 0.38% | |
| 91.97 | 92.05 | 0.74% | |
| 0 | 0 | 0.26% | |
| 6625.88 | 6626.77 | 0.38% | |
| 10580.40 | 10822.15 | 0.55% | |
| 21094.68 | 21644.30 | 0.55% | |
| 42321.61 | 43156.23 | 0.55% | |
| 43916.00 | 44579.00 | 0.68% | |
| 43644.16 | 44744.80 | 0.55% | |
| 3769.27 | 3772.86 | 0.55% | |
| 4827.31 | 4831.91 | 0.55% | |
| 6030.83 | 6036.58 | 0.55% | |
| 105804.03 | 107493.42 | 0.55% | |
| 214253.16 | 218428.75 | 0.55% | |
| 105804.03 | 108221.52 | 0.55% | |
| 43644.16 | 44744.80 | 0.55% | |
| 43644.16 | 44744.80 | 0.55% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!