GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6199.23 | 6200.10 | 0.40% | |
| 88.84 | 88.93 | 1.08% | |
| 0 | 0 | 0.35% | |
| 6168.23 | 6169.10 | 0.40% | |
| 9849.50 | 10077.00 | 0.46% | |
| 19637.44 | 20153.99 | 0.46% | |
| 39398.00 | 40184.72 | 0.46% | |
| 40848.00 | 41465.00 | 0.46% | |
| 40629.18 | 41663.91 | 0.46% | |
| 3508.88 | 3513.08 | 0.46% | |
| 4493.83 | 4499.21 | 0.46% | |
| 5614.21 | 5620.93 | 0.46% | |
| 98494.99 | 100091.99 | 0.46% | |
| 199452.36 | 203388.90 | 0.46% | |
| 98494.99 | 100769.96 | 0.46% | |
| 40629.18 | 41663.91 | 0.46% | |
| 40629.18 | 41663.91 | 0.46% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.