GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6205.90 | 6206.79 | 0.51% | |
| 89.12 | 89.22 | 1.41% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6174.87 | 6175.75 | 0.51% | |
| 9854.69 | 10080.17 | 0.49% | |
| 19647.78 | 20160.34 | 0.49% | |
| 39418.75 | 40197.37 | 0.49% | |
| 40829.00 | 41446.00 | 0.41% | |
| 40650.59 | 41677.03 | 0.49% | |
| 3510.73 | 3514.19 | 0.49% | |
| 4496.20 | 4500.63 | 0.49% | |
| 5617.17 | 5622.70 | 0.49% | |
| 98546.88 | 100123.51 | 0.49% | |
| 199557.43 | 203452.95 | 0.49% | |
| 98546.88 | 100801.69 | 0.49% | |
| 40650.59 | 41677.03 | 0.49% | |
| 40650.59 | 41677.03 | 0.49% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.