11. haftanın ardından Süper Lig’de Galatasaray, 28 puanla liderliğini sürdürüyor. Trabzonspor, 25 puanla ikinci sıraya yükselirken, Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Zirve yarışı
Galatasaray, 11 maçta 9 galibiyet alarak 28 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor ise bu hafta bir sıra yükselerek 25 puanla ikinci sıraya yerleşti. Amed Sportif Faaliyetler, 23 puanla üçüncü sıraya geriledi. Beşiktaş, 22 puanla dördüncü sıradaki yerini koruyor. Kasımpaşa ise 20 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Haftanın yükselenleri ve düşenleri
Trabzonspor, bu hafta bir sıra yükselerek ikinci sıraya çıktı. Kocaelispor, bir basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti. İstanbul Başakşehir de iki sıra birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti. Arca Çorum FK ise iki sıra gerileyerek dokuzuncu sıraya düştü. Göztepe ve Erzurumspor FK birer sıra gerileyerek sırasıyla onuncu ve on ikinci sırada yer aldı.
Son sıralar
Ligin son sıralarında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor 8 ve 7 puanla sıralanıyor. Eyüpspor ise 3 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Önümüzdeki hafta
- Galatasaray, Samsunspor’u konuk edecek.
- Trabzonspor, Eyüpspor ile karşılaşacak.
- Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.
- Beşiktaş, Tümosan Konyaspor deplasmanına gidecek.
- Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
- Kocaelispor, Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 25 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | 3 |


