GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6189.79 | 6190.61 | -0.10% | |
| 89.69 | 89.78 | 0.92% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 6158.85 | 6159.65 | -0.10% | |
| 9845.63 | 10073.05 | 0.42% | |
| 19629.72 | 20146.09 | 0.42% | |
| 39382.52 | 40168.96 | 0.42% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40613.22 | 41647.58 | 0.42% | |
| 3507.51 | 3511.70 | 0.42% | |
| 4492.07 | 4497.45 | 0.42% | |
| 5612.01 | 5618.73 | 0.42% | |
| 98456.29 | 100052.76 | 0.42% | |
| 199373.98 | 203309.17 | 0.42% | |
| 98456.29 | 100730.45 | 0.42% | |
| 40613.22 | 41647.58 | 0.42% | |
| 40613.22 | 41647.58 | 0.42% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.