GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 17:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6671.59 | 6672.38 | 0.56% | |
| 91.86 | 91.94 | 0.62% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6638.23 | 6639.02 | 0.56% | |
| 10617.10 | 10859.67 | 0.90% | |
| 21167.85 | 21719.34 | 0.90% | |
| 42468.42 | 43305.85 | 0.90% | |
| 43976.00 | 44639.00 | 0.81% | |
| 43795.55 | 44899.93 | 0.90% | |
| 3782.34 | 3785.94 | 0.90% | |
| 4844.05 | 4848.66 | 0.90% | |
| 6051.75 | 6057.50 | 0.90% | |
| 106171.04 | 107866.10 | 0.90% | |
| 214996.36 | 219186.03 | 0.90% | |
| 106171.04 | 108596.72 | 0.90% | |
| 43795.55 | 44899.93 | 0.90% | |
| 43795.55 | 44899.93 | 0.90% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.49%
4.27%
0.24%
1.13%
2.22%
0.25%
3.08%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.