GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 12:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6671.49 | 6672.39 | 0.56% | |
| 92.23 | 92.31 | 1.02% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6638.14 | 6639.02 | 0.56% | |
| 10591.98 | 10836.18 | 0.68% | |
| 21117.77 | 21672.36 | 0.68% | |
| 42367.94 | 43212.17 | 0.68% | |
| 43616.00 | 44279.00 | 1.05% | |
| 43691.93 | 44802.81 | 0.68% | |
| 3773.39 | 3777.75 | 0.68% | |
| 4832.59 | 4838.17 | 0.68% | |
| 6037.43 | 6044.40 | 0.68% | |
| 105919.84 | 107632.78 | 0.68% | |
| 214487.68 | 218711.92 | 0.68% | |
| 105919.84 | 108361.82 | 0.68% | |
| 43691.93 | 44802.81 | 0.68% | |
| 43691.93 | 44802.81 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.58%
3.87%
0.24%
1.48%
2.3%
0.24%
3.72%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.