GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6650.42 | 6651.44 | 0.25% | |
| 91.40 | 91.49 | 0.13% | |
| 0 | 0 | 0.14% | |
| 6617.17 | 6618.19 | 0.25% | |
| 10617.10 | 10859.67 | 0.90% | |
| 21167.85 | 21719.34 | 0.90% | |
| 42468.42 | 43305.85 | 0.90% | |
| 43976.00 | 44639.00 | 0.81% | |
| 43795.55 | 44899.93 | 0.90% | |
| 3782.34 | 3785.94 | 0.90% | |
| 4844.05 | 4848.66 | 0.90% | |
| 6051.75 | 6057.50 | 0.90% | |
| 106171.04 | 107866.10 | 0.90% | |
| 214996.36 | 219186.03 | 0.90% | |
| 106171.04 | 108596.72 | 0.90% | |
| 43795.55 | 44899.93 | 0.90% | |
| 43795.55 | 44899.93 | 0.90% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.51%
1.08%
0.24%
-0.58%
-1.31%
0.24%
-0.71%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 5 ay önce
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, demir yollarında 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz seyahat imkanı sundu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.