GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6650.63 | 6651.41 | 0.25% | |
| 91.68 | 91.78 | 0.44% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6617.38 | 6618.15 | 0.25% | |
| 10579.20 | 10820.93 | 0.54% | |
| 21092.29 | 21641.86 | 0.54% | |
| 42316.81 | 43151.36 | 0.54% | |
| 43866.00 | 44529.00 | 0.56% | |
| 43639.21 | 44739.76 | 0.54% | |
| 3768.84 | 3772.43 | 0.54% | |
| 4826.76 | 4831.36 | 0.54% | |
| 6030.15 | 6035.90 | 0.54% | |
| 105792.03 | 107481.31 | 0.54% | |
| 214228.86 | 218404.13 | 0.54% | |
| 105792.03 | 108209.32 | 0.54% | |
| 43639.21 | 44739.76 | 0.54% | |
| 43639.21 | 44739.76 | 0.54% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.02%
4.89%
0.24%
1.57%
3.05%
0.24%
3.81%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.