GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.11.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6304.82 | 6305.58 | 0.03% | |
| 79.87 | 79.98 | 0.14% | |
| 0 | 0 | 0.03% | |
| 6273.30 | 6274.05 | 0.03% | |
| 10233.52 | 10469.79 | 0% | |
| 20403.08 | 20939.58 | 0% | |
| 40934.08 | 41751.09 | 0% | |
| 42421.00 | 43058.00 | 1.01% | |
| 42213.27 | 43287.94 | 0% | |
| 3645.69 | 3650.02 | 0% | |
| 4669.04 | 4674.58 | 0% | |
| 5833.11 | 5840.03 | 0% | |
| 102335.20 | 103993.51 | 0% | |
| 207228.78 | 211316.85 | 0% | |
| 102335.20 | 104697.90 | 0% | |
| 42213.27 | 43287.94 | 0% | |
| 42213.27 | 43287.94 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.31%
0.84%
0.02%
0.25%
-0.12%
0.03%
-1.14%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 ay önce
Kars’ta Neriman Öztürk, makam aracındaki bayrağı öptü, Vali Polat bayrak hediye etti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.