GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 17:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6246.15 | 6247.13 | 0.81% | |
| 91.08 | 91.15 | 2.46% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 6214.92 | 6215.89 | 0.81% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0.88% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0.88% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0.88% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0.88% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0.88% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0.88% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0.88% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0.88% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.