GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6238.10 | 6239.04 | 0.68% | |
| 91.28 | 91.37 | 2.70% | |
| 0 | 0 | 0.62% | |
| 6206.91 | 6207.85 | 0.68% | |
| 9894.58 | 10120.95 | 0.90% | |
| 19727.31 | 20241.90 | 0.90% | |
| 39578.30 | 40359.99 | 0.90% | |
| 40872.00 | 41490.00 | 0.58% | |
| 40815.13 | 41845.64 | 0.90% | |
| 3524.94 | 3528.40 | 0.90% | |
| 4514.40 | 4518.83 | 0.90% | |
| 5639.91 | 5645.45 | 0.90% | |
| 98945.76 | 100528.57 | 0.90% | |
| 200365.16 | 204276.04 | 0.90% | |
| 98945.76 | 101209.49 | 0.90% | |
| 40815.13 | 41845.64 | 0.90% | |
| 40815.13 | 41845.64 | 0.90% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.