GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6214.09 | 6214.79 | 0.29% | |
| 90.90 | 90.99 | 2.27% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 6183.02 | 6183.72 | 0.29% | |
| 9867.86 | 10095.78 | 0.65% | |
| 19674.05 | 20191.55 | 0.65% | |
| 39471.46 | 40259.60 | 0.65% | |
| 40872.00 | 41490.00 | 0.58% | |
| 40704.94 | 41741.55 | 0.65% | |
| 3515.43 | 3519.63 | 0.65% | |
| 4502.21 | 4507.59 | 0.65% | |
| 5624.68 | 5631.40 | 0.65% | |
| 98678.64 | 100278.52 | 0.65% | |
| 199824.25 | 203767.94 | 0.65% | |
| 98678.64 | 100957.75 | 0.65% | |
| 40704.94 | 41741.55 | 0.65% | |
| 40704.94 | 41741.55 | 0.65% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.