GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 14:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6198.03 | 6198.90 | 0.03% | |
| 89.92 | 90.01 | 1.17% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 6167.04 | 6167.91 | 0.03% | |
| 9851.19 | 10076.61 | 0.46% | |
| 19640.81 | 20153.22 | 0.46% | |
| 39404.77 | 40183.18 | 0.46% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40636.17 | 41662.32 | 0.46% | |
| 3509.49 | 3512.95 | 0.46% | |
| 4494.61 | 4499.04 | 0.46% | |
| 5615.18 | 5620.72 | 0.46% | |
| 98511.92 | 100088.18 | 0.46% | |
| 199486.64 | 203381.15 | 0.46% | |
| 98511.92 | 100766.11 | 0.46% | |
| 40636.17 | 41662.32 | 0.46% | |
| 40636.17 | 41662.32 | 0.46% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.