GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6202.83 | 6203.49 | 0.10% | |
| 89.97 | 90.04 | 1.21% | |
| 0 | 0 | 0.05% | |
| 6171.82 | 6172.47 | 0.10% | |
| 9843.56 | 10068.81 | 0.38% | |
| 19625.59 | 20137.61 | 0.38% | |
| 39374.22 | 40152.06 | 0.38% | |
| 40834.00 | 41451.00 | 0.48% | |
| 40604.67 | 41630.05 | 0.38% | |
| 3506.77 | 3510.23 | 0.38% | |
| 4491.12 | 4495.55 | 0.38% | |
| 5610.83 | 5616.36 | 0.38% | |
| 98435.55 | 100010.65 | 0.38% | |
| 199331.99 | 203223.60 | 0.38% | |
| 98435.55 | 100688.06 | 0.38% | |
| 40604.67 | 41630.05 | 0.38% | |
| 40604.67 | 41630.05 | 0.38% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.