GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6191.47 | 6192.42 | -0.08% | |
| 89.86 | 89.95 | 1.10% | |
| 0 | 0 | -0.13% | |
| 6160.51 | 6161.45 | -0.08% | |
| 9849.77 | 10077.28 | 0.46% | |
| 19637.99 | 20154.57 | 0.46% | |
| 39399.10 | 40185.87 | 0.46% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40630.32 | 41665.10 | 0.46% | |
| 3508.98 | 3513.18 | 0.46% | |
| 4493.96 | 4499.34 | 0.46% | |
| 5614.37 | 5621.09 | 0.46% | |
| 98497.74 | 100094.87 | 0.46% | |
| 199457.93 | 203394.74 | 0.46% | |
| 98497.74 | 100772.85 | 0.46% | |
| 40630.32 | 41665.10 | 0.46% | |
| 40630.32 | 41665.10 | 0.46% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.