GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6213.01 | 6213.85 | 0.26% | |
| 88.60 | 88.70 | 0.96% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6181.94 | 6182.78 | 0.26% | |
| 9887.08 | 10113.26 | 1.39% | |
| 19712.36 | 20226.52 | 1.39% | |
| 39548.31 | 40329.34 | 1.39% | |
| 41298.00 | 41914.00 | 2.12% | |
| 40784.19 | 41813.85 | 1.39% | |
| 3522.27 | 3525.72 | 1.39% | |
| 4510.98 | 4515.40 | 1.39% | |
| 5635.63 | 5641.16 | 1.39% | |
| 98870.77 | 100452.21 | 1.39% | |
| 200213.31 | 204120.87 | 1.39% | |
| 98870.77 | 101132.61 | 1.39% | |
| 40784.19 | 41813.85 | 1.39% | |
| 40784.19 | 41813.85 | 1.39% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.