GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6148.08 | 6149.01 | 0.20% | |
| 88.15 | 88.23 | 1.34% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 6117.34 | 6118.26 | 0.20% | |
| 9816.61 | 10041.25 | 0.24% | |
| 19571.87 | 20082.50 | 0.24% | |
| 39266.44 | 40042.17 | 0.24% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40493.51 | 41516.11 | 0.24% | |
| 3497.17 | 3500.62 | 0.24% | |
| 4478.83 | 4483.25 | 0.24% | |
| 5595.47 | 5600.99 | 0.24% | |
| 98166.10 | 99736.94 | 0.24% | |
| 198786.34 | 202667.42 | 0.24% | |
| 98166.10 | 100412.49 | 0.24% | |
| 40493.51 | 41516.11 | 0.24% | |
| 40493.51 | 41516.11 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.