GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6150.83 | 6151.68 | 0.24% | |
| 88.15 | 88.23 | 1.34% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6120.07 | 6120.92 | 0.24% | |
| 9820.42 | 10045.14 | 0.28% | |
| 19579.46 | 20090.28 | 0.28% | |
| 39281.67 | 40057.69 | 0.28% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40509.22 | 41532.21 | 0.28% | |
| 3498.52 | 3501.98 | 0.28% | |
| 4480.57 | 4484.99 | 0.28% | |
| 5597.64 | 5603.16 | 0.28% | |
| 98204.18 | 99775.60 | 0.28% | |
| 198863.46 | 202745.99 | 0.28% | |
| 98204.18 | 100451.42 | 0.28% | |
| 40509.22 | 41532.21 | 0.28% | |
| 40509.22 | 41532.21 | 0.28% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.