GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 02:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6621.10 | 6621.83 | 0.13% | |
| 95.72 | 95.82 | 0.18% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 6588.00 | 6588.72 | 0.13% | |
| 10544.62 | 10785.56 | 0% | |
| 21023.34 | 21571.13 | 0% | |
| 42178.48 | 43010.32 | 0% | |
| 43716.00 | 44379.00 | -0.50% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 3756.52 | 3760.10 | 0% | |
| 4810.98 | 4815.57 | 0% | |
| 6010.43 | 6016.17 | 0% | |
| 105446.21 | 107130.00 | 0% | |
| 213528.57 | 217690.28 | 0% | |
| 105446.21 | 107855.64 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.9%
-2.8%
-0%
-2.24%
-4.41%
0.01%
-4.44%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 2 hafta önce
DeFacto, sürdürülebilir tedarik yaklaşımını Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde paylaştı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.