GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.10.2026 16:16:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6595.98 | 6596.78 | 0.36% | |
| 92.02 | 92.09 | -0.40% | |
| 0 | 0 | 0.27% | |
| 6563.00 | 6563.80 | 0.36% | |
| 10538.52 | 10779.38 | 0.30% | |
| 21011.17 | 21558.75 | 0.30% | |
| 42154.07 | 42985.64 | 0.30% | |
| 43603.00 | 44264.00 | 0.09% | |
| 43471.39 | 44567.94 | 0.30% | |
| 3754.35 | 3757.95 | 0.30% | |
| 4808.20 | 4812.81 | 0.30% | |
| 6006.96 | 6012.72 | 0.30% | |
| 105385.18 | 107068.53 | 0.30% | |
| 213405.00 | 217565.37 | 0.30% | |
| 105385.18 | 107793.75 | 0.30% | |
| 43471.39 | 44567.94 | 0.30% | |
| 43471.39 | 44567.94 | 0.30% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 1 ay önce
Bakan Yumaklı, yetiştiricilerden aşı ve kimliklendirme ücreti almayacaklarını duyurdu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.