GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.10.2026 15:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6588.20 | 6589.17 | 0.24% | |
| 91.49 | 91.58 | -0.95% | |
| 0 | 0 | 0.16% | |
| 6555.26 | 6556.23 | 0.24% | |
| 10526.55 | 10767.14 | 0.19% | |
| 20987.30 | 21534.28 | 0.19% | |
| 42106.19 | 42936.85 | 0.19% | |
| 43603.00 | 44264.00 | 0.09% | |
| 43422.01 | 44517.35 | 0.19% | |
| 3750.08 | 3753.68 | 0.19% | |
| 4802.74 | 4807.35 | 0.19% | |
| 6000.13 | 6005.89 | 0.19% | |
| 105265.47 | 106947.01 | 0.19% | |
| 213162.58 | 217318.43 | 0.19% | |
| 105265.47 | 107671.40 | 0.19% | |
| 43422.01 | 44517.35 | 0.19% | |
| 43422.01 | 44517.35 | 0.19% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 1 ay önce
Bakan Yumaklı, yetiştiricilerden aşı ve kimliklendirme ücreti almayacaklarını duyurdu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.