GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.11.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6292.21 | 6293.16 | 0.52% | |
| 79.54 | 79.62 | -1.50% | |
| 0 | 0 | 0.30% | |
| 6260.75 | 6261.70 | 0.52% | |
| 10287.00 | 10395.00 | 0.75% | |
| 20599.00 | 20783.00 | 0.74% | |
| 41071.00 | 41413.00 | 0.74% | |
| 42177.00 | 42519.00 | 0.74% | |
| 42177.00 | 42519.00 | 0.74% | |
| 3448.32 | 4632.78 | 0.65% | |
| 4353.00 | 5090.00 | 0.49% | |
| 5747.77 | 5956.64 | 0.73% | |
| 101245.57 | 102866.94 | 0.26% | |
| 205022.28 | 209027.64 | 0.26% | |
| 101920.00 | 103119.00 | 0.74% | |
| 42177.00 | 42519.00 | 0.74% | |
| 42177.00 | 42519.00 | 0.74% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.79%
-3.42%
0.23%
-3.18%
0.21%
-0.18%
-1.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Spor 7 ay önce
Kayserispor Başkanı Açıkalın, kulübe sahip çıkmak isteyenlere anahtar vereceğini açıkladı
Genel 7 ay önce
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı, kayıtları silme becerim yok dedi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.