GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6621.27 | 6622.12 | -0.34% | |
| 96.11 | 96.21 | -0.17% | |
| 0 | 0 | -0.47% | |
| 6588.16 | 6589.01 | -0.34% | |
| 10544.62 | 10785.56 | -0.51% | |
| 21023.34 | 21571.13 | -0.51% | |
| 42178.48 | 43010.32 | -0.51% | |
| 43676.00 | 44339.00 | -0.59% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 3756.52 | 3760.10 | -0.51% | |
| 4810.98 | 4815.57 | -0.51% | |
| 6010.43 | 6016.17 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107130.00 | -0.51% | |
| 213528.57 | 217690.28 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107855.64 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.3%
1.24%
0.25%
-0.18%
-0.49%
0.24%
0.87%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.