GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 04:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6670.42 | 6671.09 | 0.40% | |
| 96.98 | 97.08 | 0.73% | |
| 0 | 0 | 0.26% | |
| 6637.07 | 6637.73 | 0.40% | |
| 10596.82 | 10841.11 | 0% | |
| 21127.41 | 21682.23 | 0% | |
| 42387.28 | 43231.84 | 0% | |
| 43940.00 | 44600.00 | 0.07% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 3775.12 | 3779.47 | 0% | |
| 4834.80 | 4840.37 | 0% | |
| 6040.19 | 6047.15 | 0% | |
| 105968.21 | 107681.76 | 0% | |
| 214585.62 | 218811.45 | 0% | |
| 105968.21 | 108411.13 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.17%
1.49%
0.24%
0.77%
0.56%
0.24%
1.48%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.