GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6516.19 | 6517.11 | -1.24% | |
| 89.08 | 89.16 | -3.54% | |
| 0 | 0 | -1.38% | |
| 6483.61 | 6484.53 | -1.24% | |
| 10432.88 | 10671.41 | -0.83% | |
| 20800.56 | 21342.81 | -0.83% | |
| 41731.53 | 42555.09 | -0.83% | |
| 43093.00 | 43754.00 | -1.17% | |
| 43035.64 | 44121.53 | -0.83% | |
| 3716.71 | 3720.31 | -0.83% | |
| 4760.00 | 4764.60 | -0.83% | |
| 5946.74 | 5952.49 | -0.83% | |
| 104328.82 | 105996.11 | -0.83% | |
| 211265.85 | 215386.18 | -0.83% | |
| 104328.82 | 106714.06 | -0.83% | |
| 43035.64 | 44121.53 | -0.83% | |
| 43035.64 | 44121.53 | -0.83% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.