GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 14:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6740.35 | 6741.33 | 0.15% | |
| 100.21 | 100.29 | -0.57% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 6706.64 | 6707.62 | 0.15% | |
| 10715.48 | 10962.32 | 1.35% | |
| 21363.99 | 21924.63 | 1.35% | |
| 42861.93 | 43715.17 | 1.35% | |
| 44426.00 | 45095.00 | 1.11% | |
| 44201.36 | 45324.31 | 1.35% | |
| 3817.39 | 3821.72 | 1.35% | |
| 4888.94 | 4894.49 | 1.35% | |
| 6107.82 | 6114.76 | 1.35% | |
| 107154.82 | 108885.63 | 1.35% | |
| 216988.50 | 221257.74 | 1.35% | |
| 107154.82 | 109623.15 | 1.35% | |
| 44201.36 | 45324.31 | 1.35% | |
| 44201.36 | 45324.31 | 1.35% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.