GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 05:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6617.43 | 6618.42 | 0.08% | |
| 95.39 | 95.49 | -0.17% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 6584.34 | 6585.33 | 0.08% | |
| 10544.62 | 10785.56 | 0% | |
| 21023.34 | 21571.13 | 0% | |
| 42178.48 | 43010.32 | 0% | |
| 43716.00 | 44379.00 | -0.50% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 3756.52 | 3760.10 | 0% | |
| 4810.98 | 4815.57 | 0% | |
| 6010.43 | 6016.17 | 0% | |
| 105446.21 | 107130.00 | 0% | |
| 213528.57 | 217690.28 | 0% | |
| 105446.21 | 107855.64 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.31%
-2.75%
0.05%
-1.95%
-3.37%
0.04%
-4.93%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 2 hafta önce
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Irak’tan çekilmesini tarihi zafer olarak nitelendirdi
Dünya 2 hafta önce
Husiler, Suudi Arabistan’ın Sana ve diğer kentlere hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.