GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6211.70 | 6212.66 | 0.25% | |
| 90.41 | 90.50 | 1.72% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6180.64 | 6181.60 | 0.25% | |
| 9858.83 | 10086.54 | 0.55% | |
| 19656.04 | 20173.08 | 0.55% | |
| 39435.32 | 40222.78 | 0.55% | |
| 40834.00 | 41451.00 | 0.48% | |
| 40667.67 | 41703.37 | 0.55% | |
| 3512.21 | 3516.41 | 0.55% | |
| 4498.09 | 4503.47 | 0.55% | |
| 5619.53 | 5626.25 | 0.55% | |
| 98588.29 | 100186.80 | 0.55% | |
| 199641.28 | 203581.55 | 0.55% | |
| 98588.29 | 100865.41 | 0.55% | |
| 40667.67 | 41703.37 | 0.55% | |
| 40667.67 | 41703.37 | 0.55% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.