GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.11.2026 18:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6359.78 | 6360.66 | 2.21% | |
| 81.89 | 81.97 | 3.86% | |
| 0 | 0 | 2.16% | |
| 6327.98 | 6328.86 | 2.21% | |
| 10134.56 | 10366.53 | 1.53% | |
| 20205.77 | 20733.07 | 1.53% | |
| 40538.23 | 41339.32 | 1.53% | |
| 41991.00 | 42628.00 | 0.83% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 1.53% | |
| 3610.44 | 3614.02 | 1.53% | |
| 4623.89 | 4628.48 | 1.53% | |
| 5776.70 | 5782.43 | 1.53% | |
| 101345.57 | 102967.88 | 1.53% | |
| 205224.78 | 209232.77 | 1.53% | |
| 101345.57 | 103665.33 | 1.53% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 1.53% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 1.53% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.31%
0.84%
0.02%
0.25%
-0.12%
0.03%
-1.14%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 2 ay önce
Hubble Uzay Teleskobu, Satürn’ün Güney Kutbunda 10 Kenarlı Bulut Dalgası Tespit Etti
Genel 2 ay önce
Bolu Belediyesi’ne yönelik ‘Hayalet Araç’ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.