GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 19:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6474.32 | 6475.04 | -0.39% | |
| 85.93 | 86.01 | -1.34% | |
| 0 | 0 | -0.47% | |
| 6441.95 | 6442.67 | -0.39% | |
| 10392.68 | 10632.48 | 0.70% | |
| 20720.42 | 21264.96 | 0.70% | |
| 41570.74 | 42399.85 | 0.70% | |
| 43082.00 | 43724.00 | 0.67% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% | |
| 3702.39 | 3706.74 | 0.70% | |
| 4741.66 | 4747.22 | 0.70% | |
| 5923.83 | 5930.78 | 0.70% | |
| 103926.85 | 105609.45 | 0.70% | |
| 210451.87 | 214600.49 | 0.70% | |
| 103926.85 | 106324.79 | 0.70% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.02%
-0.58%
0.1%
-0.09%
-0.81%
0.09%
0.04%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 ay önce
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sarıcaoğlu: Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.