GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 08:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6415.64 | 6416.51 | -0.14% | |
| 85.35 | 85.44 | -1.08% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 6383.56 | 6384.42 | -0.14% | |
| 10260.24 | 10494.98 | 0% | |
| 20456.36 | 20989.95 | 0% | |
| 41040.97 | 41851.52 | 0% | |
| 42513.00 | 43174.00 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 3655.21 | 3658.80 | 0% | |
| 4681.24 | 4685.83 | 0% | |
| 5848.34 | 5854.08 | 0% | |
| 102602.43 | 104243.67 | 0% | |
| 207769.92 | 211825.19 | 0% | |
| 102602.43 | 104949.75 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.38%
-0.35%
-0.01%
-0.59%
0.68%
0.01%
-1.22%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 ay önce
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sarıcaoğlu: Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.