GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 04:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6428.03 | 6428.91 | 0.05% | |
| 86.55 | 86.64 | 0.31% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6395.89 | 6396.76 | 0.05% | |
| 10260.24 | 10494.98 | 0% | |
| 20456.36 | 20989.95 | 0% | |
| 41040.97 | 41851.52 | 0% | |
| 42513.00 | 43174.00 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 3655.21 | 3658.80 | 0% | |
| 4681.24 | 4685.83 | 0% | |
| 5848.34 | 5854.08 | 0% | |
| 102602.43 | 104243.67 | 0% | |
| 207769.92 | 211825.19 | 0% | |
| 102602.43 | 104949.75 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.11%
0.07%
0.02%
0.58%
1.01%
0.01%
-0.48%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 2 ay önce
Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı, Sibel Tan Çetinkaya ve Dündar Ziya Gültekin yarışıyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.