GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 05:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.19 | 6680.87 | 0.54% | |
| 97.11 | 97.21 | 0.86% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6646.79 | 6647.47 | 0.54% | |
| 10596.82 | 10841.11 | 0% | |
| 21127.41 | 21682.23 | 0% | |
| 42387.28 | 43231.84 | 0% | |
| 43940.00 | 44600.00 | 0.07% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 3775.12 | 3779.47 | 0% | |
| 4834.80 | 4840.37 | 0% | |
| 6040.19 | 6047.15 | 0% | |
| 105968.21 | 107681.76 | 0% | |
| 214585.62 | 218811.45 | 0% | |
| 105968.21 | 108411.13 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.29%
1.99%
0.24%
1.08%
0.81%
0.24%
2.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 1 hafta önce
Rusya, Zelenskiy’e yanıt olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırıları artıracak
Genel 1 hafta önce
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Galata Mevlevihanesi eski postnişini için harekete geçti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.