GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.10.2026 19:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6589.44 | 6590.33 | 0.26% | |
| 91.74 | 91.82 | -0.69% | |
| 0 | 0 | 0.18% | |
| 6556.49 | 6557.38 | 0.26% | |
| 10520.69 | 10761.15 | 0.13% | |
| 20975.62 | 21522.30 | 0.13% | |
| 42082.75 | 42912.97 | 0.13% | |
| 43613.00 | 44274.00 | 0.11% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0.13% | |
| 3747.99 | 3751.59 | 0.13% | |
| 4800.06 | 4804.67 | 0.13% | |
| 5996.79 | 6002.55 | 0.13% | |
| 105206.86 | 106887.52 | 0.13% | |
| 213043.90 | 217197.55 | 0.13% | |
| 105206.86 | 107611.51 | 0.13% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0.13% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0.13% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 1 ay önce
Bakan Yumaklı, yetiştiricilerden aşı ve kimliklendirme ücreti almayacaklarını duyurdu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.