GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 16:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6615.34 | 6616.35 | -0.25% | |
| 91.13 | 91.21 | 0.49% | |
| 0 | 0 | -0.32% | |
| 6582.26 | 6583.26 | -0.25% | |
| 10563.22 | 10804.61 | 0.01% | |
| 21060.42 | 21609.23 | 0.01% | |
| 42252.89 | 43086.29 | 0.01% | |
| 43903.00 | 44564.00 | 0.27% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 3763.15 | 3766.75 | 0.01% | |
| 4819.47 | 4824.08 | 0.01% | |
| 6021.04 | 6026.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 107319.23 | 0.01% | |
| 213905.25 | 218074.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 108046.15 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.35%
1.01%
0.08%
0.83%
1.72%
0.06%
2.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 hafta önce
Emre Tezmen ve Alper Öztürk’ün ifadeleri sermaye piyasası soruşturmasında ortaya çıktı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.