GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 17:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6610.42 | 6611.42 | -0.50% | |
| 95.78 | 95.86 | -0.53% | |
| 0 | 0 | -0.63% | |
| 6577.37 | 6578.36 | -0.50% | |
| 10544.62 | 10785.56 | -0.51% | |
| 21023.34 | 21571.13 | -0.51% | |
| 42178.48 | 43010.32 | -0.51% | |
| 43716.00 | 44379.00 | -0.50% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 3756.52 | 3760.10 | -0.51% | |
| 4810.98 | 4815.57 | -0.51% | |
| 6010.43 | 6016.17 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107130.00 | -0.51% | |
| 213528.57 | 217690.28 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107855.64 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.01%
1.29%
0.24%
0.02%
-0.68%
0.23%
0.35%