GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6626.78 | 6627.61 | -0.26% | |
| 96.23 | 96.33 | -0.05% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6593.65 | 6594.47 | -0.26% | |
| 10580.58 | 10822.32 | -0.17% | |
| 21095.04 | 21644.65 | -0.17% | |
| 42322.33 | 43156.91 | -0.17% | |
| 43806.00 | 44469.00 | -0.29% | |
| 43644.90 | 44745.51 | -0.17% | |
| 3769.33 | 3772.92 | -0.17% | |
| 4827.39 | 4831.99 | -0.17% | |
| 6030.93 | 6036.67 | -0.17% | |
| 105805.82 | 107495.13 | -0.17% | |
| 214256.79 | 218432.21 | -0.17% | |
| 105805.82 | 108223.23 | -0.17% | |
| 43644.90 | 44745.51 | -0.17% | |
| 43644.90 | 44745.51 | -0.17% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.87%
2.43%
0.26%
0.69%
1.34%
0.24%
2.38%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.