GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.10.2026 10:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6587.99 | 6588.98 | -0.27% | |
| 92.96 | 93.05 | -0.98% | |
| 0 | 0 | -0.30% | |
| 6555.05 | 6556.03 | -0.27% | |
| 10547.41 | 10788.42 | 0% | |
| 21028.89 | 21576.83 | 0% | |
| 42189.63 | 43021.70 | 0% | |
| 43726.00 | 44389.00 | 0.02% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% | |
| 3757.51 | 3761.10 | 0% | |
| 4812.25 | 4816.85 | 0% | |
| 6012.02 | 6017.76 | 0% | |
| 105474.06 | 107158.34 | 0% | |
| 213584.98 | 217747.86 | 0% | |
| 105474.06 | 107884.17 | 0% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.1%
-0.85%
0.05%
-0.19%
-0.17%
0.05%
-0.67%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Eğitim 5 ay önce
Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs’ta ‘Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik’ etkinlikleri düzenleyecek
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.