GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 23:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6421.32 | 6422.09 | 0.58% | |
| 86.21 | 86.29 | 0.16% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6389.21 | 6389.98 | 0.58% | |
| 10260.24 | 10494.98 | -0.37% | |
| 20456.36 | 20989.95 | -0.37% | |
| 41040.97 | 41851.52 | -0.37% | |
| 42513.00 | 43174.00 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | -0.37% | |
| 3655.21 | 3658.80 | -0.37% | |
| 4681.24 | 4685.83 | -0.37% | |
| 5848.34 | 5854.08 | -0.37% | |
| 102602.43 | 104243.67 | -0.37% | |
| 207769.92 | 211825.19 | -0.37% | |
| 102602.43 | 104949.75 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | -0.37% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.