GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.11.2026 06:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5998.78 | 5999.81 | -0.67% | |
| 72.30 | 72.40 | -1.00% | |
| 0 | 0 | -0.74% | |
| 5968.78 | 5969.82 | -0.67% | |
| 9879.00 | 9975.00 | -0.67% | |
| 19782.00 | 19943.00 | -0.67% | |
| 39443.00 | 39740.00 | -0.67% | |
| 40505.00 | 40802.00 | -0.67% | |
| 40505.00 | 40802.00 | -0.67% | |
| 3308.21 | 4465.93 | -0.60% | |
| 4184.00 | 4890.00 | -0.71% | |
| 5520.09 | 5715.34 | -0.67% | |
| 99457.70 | 101051.97 | 0% | |
| 201401.83 | 205339.60 | 0% | |
| 97881.00 | 98954.00 | -0.67% | |
| 40505.00 | 40802.00 | -0.67% | |
| 40505.00 | 40802.00 | -0.67% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.03%
-2.3%
0.06%
-2.38%
0.06%
-2.14%
-2.49%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 ay önce
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Sincan OSB-Kazan Soda Demiryolu Projesi’nde sona yaklaşıldı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.