GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 03:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6722.76 | 6723.51 | 0.28% | |
| 99.63 | 99.72 | 0.41% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 6689.15 | 6689.89 | 0.28% | |
| 10727.65 | 10974.75 | 0% | |
| 21388.25 | 21949.51 | 0% | |
| 42910.59 | 43764.77 | 0% | |
| 44506.00 | 45175.00 | 1.29% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 0% | |
| 3821.72 | 3826.06 | 0% | |
| 4894.49 | 4900.04 | 0% | |
| 6114.76 | 6121.70 | 0% | |
| 107276.48 | 109009.18 | 0% | |
| 217234.87 | 221508.80 | 0% | |
| 107276.48 | 109747.54 | 0% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 0% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.