GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6777.72 | 6778.62 | 1.11% | |
| 100.82 | 100.91 | 1.61% | |
| 0 | 0 | 1.05% | |
| 6743.83 | 6744.73 | 1.11% | |
| 10820.23 | 11074.95 | 0.91% | |
| 21572.84 | 22149.89 | 0.91% | |
| 43280.93 | 44164.32 | 0.91% | |
| 44758.00 | 45434.00 | 0.57% | |
| 44633.46 | 45790.00 | 0.91% | |
| 3854.71 | 3860.99 | 0.91% | |
| 4936.73 | 4944.78 | 0.91% | |
| 6167.53 | 6177.59 | 0.91% | |
| 108202.32 | 110004.37 | 0.91% | |
| 219109.70 | 223531.04 | 0.91% | |
| 108202.32 | 110749.47 | 0.91% | |
| 44633.46 | 45790.00 | 0.91% | |
| 44633.46 | 45790.00 | 0.91% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.