GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 17:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6233.25 | 6233.99 | 0.60% | |
| 90.73 | 90.81 | 2.07% | |
| 0 | 0 | 0.57% | |
| 6202.09 | 6202.82 | 0.60% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0.88% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0.88% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0.88% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0.88% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0.88% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0.88% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0.88% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0.88% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.