GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6201.75 | 6202.67 | 0.44% | |
| 88.37 | 88.46 | 0.54% | |
| 0 | 0 | 0.39% | |
| 6170.74 | 6171.65 | 0.44% | |
| 9855.39 | 10083.02 | 0.52% | |
| 19649.18 | 20166.03 | 0.52% | |
| 39421.56 | 40208.73 | 0.52% | |
| 40784.00 | 41401.00 | 0.30% | |
| 40653.48 | 41688.81 | 0.52% | |
| 3510.98 | 3515.18 | 0.52% | |
| 4496.52 | 4501.90 | 0.52% | |
| 5617.57 | 5624.29 | 0.52% | |
| 98553.89 | 100151.80 | 0.52% | |
| 199571.62 | 203510.44 | 0.52% | |
| 98553.89 | 100830.17 | 0.52% | |
| 40653.48 | 41688.81 | 0.52% | |
| 40653.48 | 41688.81 | 0.52% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.