GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6194.76 | 6195.52 | 0.33% | |
| 88.69 | 88.77 | 0.89% | |
| 0 | 0 | 0.27% | |
| 6163.79 | 6164.55 | 0.33% | |
| 9843.61 | 10070.98 | 0.40% | |
| 19625.70 | 20141.95 | 0.40% | |
| 39374.44 | 40160.71 | 0.40% | |
| 40848.00 | 41465.00 | 0.46% | |
| 40604.90 | 41639.02 | 0.40% | |
| 3506.79 | 3510.98 | 0.40% | |
| 4491.15 | 4496.52 | 0.40% | |
| 5610.86 | 5617.57 | 0.40% | |
| 98436.11 | 100032.20 | 0.40% | |
| 199333.13 | 203267.39 | 0.40% | |
| 98436.11 | 100709.75 | 0.40% | |
| 40604.90 | 41639.02 | 0.40% | |
| 40604.90 | 41639.02 | 0.40% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.