GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6143.78 | 6144.49 | 0.12% | |
| 87.82 | 87.91 | 0.97% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6113.06 | 6113.77 | 0.12% | |
| 9808.99 | 10033.47 | 0.16% | |
| 19556.68 | 20066.93 | 0.16% | |
| 39235.97 | 40011.13 | 0.16% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40462.10 | 41483.93 | 0.16% | |
| 3494.45 | 3497.91 | 0.16% | |
| 4475.35 | 4479.77 | 0.16% | |
| 5591.13 | 5596.65 | 0.16% | |
| 98089.94 | 99659.62 | 0.16% | |
| 198632.12 | 202510.31 | 0.16% | |
| 98089.94 | 100334.65 | 0.16% | |
| 40462.10 | 41483.93 | 0.16% | |
| 40462.10 | 41483.93 | 0.16% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.